1. Họ và tên: Hồ Lệ Quyên | |||||||||||||||
2. Năm sinh: 06/03/1983 3. Nam/Nữ: Nữ |
|||||||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong học hàm: Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2017 |
|||||||||||||||
5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên Chức vụ: |
|||||||||||||||
6. Địa chỉ nhà riêng: Thôn Lê Lợi, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh | |||||||||||||||
7. Điện thoại: CQ: ; NR: ; Mobile: 0935051989 8. Fax: E-mail: quyenhole@gmail.com |
|||||||||||||||
9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án: Tên tổ chức : Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Điện thoại người Lãnh đạo: 0916 094 189 Địa chỉ tổ chức: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |
|||||||||||||||
10. Quá trình đào tạo |
|||||||||||||||
Bậc đào tạo |
Nơi đào tạo |
Chuyên môn | Năm tốt nghiệp | ||||||||||||
Đại học | Trường ĐH Nông Lâm Huế | Bảo vệ thực vật | 2006 | ||||||||||||
Thạc sỹ | Học Viện Nông nghiệp Việt Nam |
Bảo vệ thực vật | 2017 | ||||||||||||
Tiến sỹ | |||||||||||||||
Thực tập sinh khoa học | |||||||||||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||||||
Thời gian(Từ năm ... đến năm...) |
Vị trí công tác |
Tổ chức công tác | Địa chỉ Tổ chức | ||||||||||||
Từ năm 2006 đến tháng 09 năm 2020 | Nghiên cứu viên bộ môn Cây Lương Thực | Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ | Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định | ||||||||||||
Từ tháng 10 năm 2020 đến nay | Nghiên cứu viên, bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông học | Đại học Nông-Lâm Bắc Giang | Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | ||||||||||||
12. Các công trình công bố chủ yếu (liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án đăng ký trong 5 năm gần nhất) |
|||||||||||||||
TT | Tên công trình (bài báo, công trình...) |
Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình) |
Năm công bố | |||||||||||
1 | Nghiên cứu đặc điểm sinh học rầy nâu miền Trung và khả năng chống chịu của các giống lúa trong sản xuất | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt nam | 2011 | |||||||||||
2 | Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa cực ngắn ngày ANS2 cho vùng sinh thái Nam Trung bộ | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt nam | 2016 | |||||||||||
3 | Công nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật: “Qui trình kỹ thuật canh tác lúa tiến tiến cho các tỉnh phía Nam vùng Duyên hải Nam Trung bộ. | Đồng tác giả | . Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ. | 2021 | |||||||||||
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nÕu cã) |
|||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||||||
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) |
|||||||||||||||
TT |
Tên công trình |
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |
||||||||||||
1 | Nghiên cứu quản lý tổng hợp cây trồng cho lúa (ICM) ở vùng Nam Trung bộ. | Chuyển giao vào sản xuất trên diện rộng chủ yếu thông qua các lớp huấn luyện cho nông dân và xây dựng mô hình trình diễn ở Bình Định và Phú Yên | 2006-2008 | ||||||||||||
2 | Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp phát triển lúa lai ở Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên | Xác định được một số giống lúa lai thích hợp với điều kiện ở vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên để phát triển bổ sung vào sản xuất. Xây dựng được qui trình thâm canh lúa lai thương phẩm cho mỗi vùng. Hiện nay các giống lúa lai nếu trên đang được mở rộng vào sản xuất ở vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên. | 2009-2011 | ||||||||||||
3 | Nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa các tỉnh Duyên hải miền Trung | Qui trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho các tỉnh phía Nam vùng Duyên hải Nam Trung bộ | 2021 | ||||||||||||
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia |
|||||||||||||||
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) |
Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
||||||||||||
Đánh giá tính kháng rầy của một số dòng, giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên | Năm 2006-2011 | Đề tài cấp bộ | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Hoàn thiện qui trình sản xuất giống lúa ĐV108 cấp siêu nguyên chủng ở Bình Định | Năm 2009 | Dự án phát triển giống lúa cho vùng trung bộ và TN | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh lúa lai thương phẩm cho vùng Nam Trung bộ. | Năm 2010 | Đề tài cấp bộ | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Nghiên cứu tuyển chọn bộ giống lúa ngắn ngày cho cơ cấu 3 vụ lúa/năm tại Bình Định | Năm 2010-2011 | Đề tài cấp tỉnh | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Dự án khuyến nông “Phát triển sản xuất lúa chất lượng” thực hiện tại An Nhơn, Phù Cát tỉnh Bình Định | Năm 2011 | Dự án khuyến nông Quốc gia |
Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Dự án khuyến nông “Phát triển sản xuất lúa lai thương phẩm” năm 2011 thực hiện tại An Nhơn và Phù Cát tỉnh Bình Định | Năm 2011 | Dự án khuyến nông Quốc gia |
Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Dự án khuyến nông “Phát triển sản xuất lúa chất lượng” thực hiện tại Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định | Năm 2012 | Dự án khuyến nông Quốc gia |
Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Dự án “Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2015” | Năm 2012-2013 | Đề tài cấp bộ | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2015 | 2013 - 2014 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn và ngắn ngày năng suất cao phù hợp cho vùng sinh thái Nam trung bộ” | Năm 2014 | Đề tài cấp bộ | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2, 3 dòng cho các tỉnh phía bắc và Đồng bằng Sông Cửu Long | Năm 2014-2015 | Đề tài phối hợp | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Xây dựng mô hình Thử nghiệm các giống lúa lai mới, thuộc đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2, 3 dòng cho các tỉnh phía bắc và Đồng bằng Sông Cửu Long | Năm 2014-2015 | Đề tài phối hợp | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn và ngắn ngày năng suất cao phù hợp cho vùng sinh thái Nam trung bộ | Năm 2014-2017 | Đề tài cấp bộ | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Nghiên cứu phát triển giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ | 2017 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 | 2017 - 2020 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa các tỉnh Duyên hải miền Trung | 2018-2020 | Cấp Bộ | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa thuần và ảnh hưởng của phân lân đến giống lúa OM18 và Lộc Trời 5, tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | 2021 | Cấp trường | Đã nghiệm thu | ||||||||||||
Dự án Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc | 2020-2023 | Cấp Bộ | Đang thực hiện | ||||||||||||
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) |
|||||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | |||||||||||||
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác Bản thân còn tham gia chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tham gia các lớp tập huấn cho nông dân và cán bộ của địa phương. |