1. Họ và tên: Lã Thị Nguyệt | |||||||||||||||||
2. Năm sinh: 1980 3. Nam/Nữ: Nữ | |||||||||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong học hàm: Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2008 |
|||||||||||||||||
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ: Kỹ sư |
|||||||||||||||||
6. Địa chỉ nhà riêng: SN4 ngõ 158 đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | |||||||||||||||||
7. Điện thoại: CQ: ; NR: ; Mobile: 0982110108 8. Fax: E-mail: Nguyetnlbg@gmail.com |
|||||||||||||||||
9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm: Tên tổ chức: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang Điện thoại: 0204. 3874. 256 Fax: 0204. 3874. 256 E-mail: bafu@edu.vn Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Nguyễn Quang Hà |
|||||||||||||||||
10. Quá trình đào tạo |
|||||||||||||||||
Bậc đào tạo |
Nơi đào tạo |
Chuyên môn | Năm tốt nghiệp | ||||||||||||||
Đại học | Đại học Nông nghiệp Hà Nội | Cây trồng | 2002 | ||||||||||||||
Thạc sỹ | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chọn tạo giống cây trồng | 2008 | ||||||||||||||
Tiến sỹ | |||||||||||||||||
Thực tập sinh khoa học | |||||||||||||||||
11. Quá trình công tác |
|||||||||||||||||
Thời gian |
Vị trí công tác |
Tổ chức công tác | Địa chỉ Tổ chức | ||||||||||||||
1/1/2002 – 2/2010 | Nghiên cứu viên | Viện nghiên cứu Rau quả | Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội | ||||||||||||||
3/2010 - nay | Kỹ sư | Trung tâm Công nghệ Sinh học – Khoa Nông học – Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang | ||||||||||||||
12. Các công trình công bố chủ yếu | |||||||||||||||||
TT | Tên công trình (bài báo, công trình...) |
Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình |
Năm công bố | Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình) |
|||||||||||||
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp… | |||||||||||||||||
TT | Tên và nội dung văn bằng | Năm cấp văn bằng | |||||||||||||||
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn | |||||||||||||||||
TT |
Tên công trình |
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |
||||||||||||||
15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia | |||||||||||||||||
Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì |
Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) |
Tình trạng đề tài/đề án, dự án, (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
||||||||||||||
Áp dụng kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào trong nhân nhanh cây chuối Ngự Đại Hoàng | 1/2011- 12/2011 | Đề tài cấp Trường |
Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
Tên đề tài/dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) |
Tình trạng đề tài/đề án, dự án, (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
||||||||||||||
Áp dụng kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào trong nhân nhanh cây chuối Ngự Đại Hoàng | 1/2010- 12/2010 | Đề tài cấp Trường |
Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
Thử nghiệm nhân nhanh invitro một số giống khoai tây mới và khả năng sinh trưởng năng suất khoai tây được trồng từ các giống vật liệu khác nhau. | 5/2016 – 12/2017 | Đề tài cấp Trường | Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm một số giống nấm ăn tại trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang | 5/2016 – 12/2017 | Đề tài cấp Trường | Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
Áp dụng kỹ thuật nhân giống in vitro sản xuất một số giống cúc tại Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 5/2017 – 12/2018 | Dự án KHCN cấp Trường | Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
Sản xuất và thử nghiệm một số giống nấm nhập nội tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang | 6/2019 – 7/2020 | Đề tài cấp Trường | Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm TrichoBAFU, sử dụng chế phẩm TrichoBAFU trong sản xuất phân bón vi sinh từ phế phụ phẩm Nông nghiệp | 1/2021 – 12/2021 | Đề tài cơ sở cấp tỉnh | Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
Tiếp nhận và cải tiến quy trình công nghệ nuôi cấy mô cây bạch đàn (Eucalyptus urophylla) dòng U6 tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang | 3/2021 – 12/2021 | Đề tài cấp trường | Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
Sản xuất thử nghiệm nấm Cordyceps militaris tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang | 9/2021 -8/2022 | Dự án KHCN cấp trường | Đang thực hiện | ||||||||||||||
16. Giải thưởng | |||||||||||||||||
TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng | |||||||||||||||
Giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8 năm 2018 -2019 Giải pháp “Chế phẩm Trichoderma – giải pháp nông nghiệp bền vững” (thành viên tham gia) |
Năm 2019 | ||||||||||||||||
Giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 năm 2020 – 2021 Giải pháp “Chế phẩm PBS nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng trong phát triển nông nghiệp hữu cơ” (thành viên tham gia) |
Năm 2021 | ||||||||||||||||
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác |