TT | MÃ HP | TÊN HỌC PHẦN | Số TC | Lý thuyết (giờ) | Thực hành (giờ) | |
7.1. Kiến thức Giáo dục đại cương | 33 | 264 | 465 | |||
7.1.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh | 11 | 90 | 150 | |||
1 | LLC2013 | Triết học Mác - Lê nin | 3 | 30 | 30 | |
2 | LLC2014 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin | 2 | 15 | 30 | |
3 | LLC2015 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 15 | 30 | |
4 | LLC2016 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 15 | 30 | |
5 | LLC2002 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 15 | 30 | |
7.1.2. Khoa học xã hội và nhân văn | 4 | |||||
6 | LLC2004 | Pháp luật đại cương | 2 | 15 | 30 | |
7 | LLC2012 | Kỹ năng thực hành xã hội | 2 | 15 | 30 | |
7.1.3. Ngoại ngữ: Chọn 1 trong 2 ngoại ngữ sau | 7 | 45 | 150 | |||
8 | Tiếng Anh | |||||
8.1 | THN2022 | Tiếng Anh 1 | 3 | 15 | 60 | |
8.2 | THN2023 | Tiếng Anh 2 | 4 | 30 | 60 | |
9 | Tiếng Trung | |||||
9.1 | THN2027 | Tiếng Trung 1 | 3 | 15 | 60 | |
9.2 | THN2028 | Tiếng Trung 2 | 4 | 30 | 60 | |
7.1.4. Giáo dục thể chất | 3 | 90 | ||||
10.1 | KCB2012 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 30 | ||
10.2 | KCB2023 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 30 | ||
10.3 | KCB2024 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | 30 | ||
7.1.5. Giáo dục quốc phòng – an ninh | 8 | |||||
11 | KCB2013 | Giáo dục quốc phòng an ninh | 8 | |||
7.1.6. Toán- Tin học - Khoa học tự nhiên | 11 | 99 | 135 | |||
12 | KCB2026 | Toán cao cấp | 2 | 15 | 30 | |
13 | KCB2009 | Hóa phân tích | 2 | 23 | 15 | |
14 | THN2019 | Tin học đại cương | 3 | 15 | 60 | |
15 | KCB2014 | Thực vật học | 2 | 23 | 15 | |
16 | TNM2033 | Sinh thái môi trường | 2 | 23 | 15 | |
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 80 | 813 | 735 | |||
7.2.1. Kiến thức cở sở ngành | 36 | 388 | 345 | |||
7.2.1.1 | Kiến thức bắt buộc | 32 | 342 | 315 | ||
17 | KHC2002 | Sinh lý thực vật | 3 | 30 | 30 | |
18 | KHC2039 | Hóa sinh thực vật | 2 | 23 | 15 | |
19 | CNS2004 | Di truyền thực vật | 2 | 23 | 45 | |
20 | KCB2021 | Đa dạng sinh học đại cương | 2 | 23 | 15 | |
21 | KHC2059 | Ứng dụng Công nghệ sinh học trong trồng trọt | 4 | 45 | 30 | |
22 | KHC2066 | Khí tượng nông nghiệp và biến đổi khí hậu | 2 | 23 | 15 | |
23 | KHC2067 | Đánh giá và sử dụng đất trồng | 2 | 23 | 15 | |
24 | KHC2068 | Quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp | 2 | 23 | 15 | |
25 | KHC2069 | Nhập môn nông nghiệp thông minh và bền vững | 2 | 23 | 15 | |
26 | KHC2070 | Hệ thống canh tác nông nghiệp hiện đại | 2 | 23 | 15 | |
27 | KHC2071 | Kỹ thuật canh tác cây trồng | 5 | 53 | 45 | |
28 | KHC2061 | Phương pháp thí nghiệm & Thống kê sinh học | 4 | 30 | 60 | |
7.2.1.2 | Kiến thức tự chọn (4/ 16C) | 4 | 46 | 30 | ||
29 | KHC2050 | Tổ chức quản lý sản xuất trong trồng trọt | 2 | 23 | 15 | |
30 | CNS2050 | Công nghệ nuôi cấy mô tế bào, thực vật | 2 | 23 | 15 | |
31 | CNS2024 | Sinh học phân tử 1 | 2 | 23 | 15 | |
32 | KHC2005 | Bệnh cây đại cương | 2 | 23 | 15 | |
33 | KHC2006 | Côn trùng đại cương | 2 | 23 | 15 | |
34 | TMD2028 | Makerting nông nghiệp | 2 | 23 | 15 | |
35 | TNM2004 | Môi trường và con người | 2 | 23 | 15 | |
36 | KHC2072 | Khởi nghiệp trong sản xuất cây trồng | 2 | 23 | 15 | |
7.2.2. Kiến thức chuyên ngành | 44 | 449 | 345 | |||
7.2.2.1.Kiến thức bắt buộc | 34 | 334 | 270 | |||
37 | KHC2073 | Trồng cây không dùng đất | 3 | 30 | 30 | |
38 | KHC2049 | Nông nghiệp hữu cơ | 2 | 23 | 15 | |
39 | KHC2074 | Ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp | 3 | 30 | 30 | |
40 | KHC2075 | Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đất, nước và phân bón | 3 | 30 | 30 | |
41 | CNT2050 | Tự động hóa các quy trình công nghệ | 3 | 30 | 30 | |
42 | KHC2076 | Đấu tranh sinh học trong nông nghiệp | 3 | 30 | 30 | |
43 | KHC2077 | Hệ thống kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm nông nghiệp | 2 | 23 | 15 | |
44 | KHC2078 | Ứng dụng công nghệ cảm biến và điều khiển trong nông nghiệp | 3 | 23 | 15 | |
45 | THN2006 | Tiếng Anh chuyên ngành Nông học | 2 | 23 | 15 | |
46 | KHC2079 | Ứng dụng kỹ thuật thông tin trong trồng trọt | 3 | 23 | 15 | |
47 | KHC2080 | Điều khiển tự động trong nông nghiệp | 3 | 23 | 15 | |
48 | KHC2081 | Kỹ thuật kiểm soát trong trồng trọt | 2 | 23 | 15 | |
49 | KHC2082 | Nông nghiệp tuần hoàn | 2 | 23 | 15 | |
7.2.2.2. Kiến thức tự chọn (6/20TC) | 6 | 69 | 45 | |||
50 | KHC2062 | Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt | 2 | 23 | 15 | |
51 | KHC2083 | Hệ thống tưới nước - phân trong nhà màng | 2 | 23 | 15 | |
52 | BVT2022 | Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch 1 | 2 | 23 | 15 | |
53 | KHC2023 | Sản xuất giống và công nghệ hạt giống | 2 | 23 | 15 | |
54 | TMD2030 | Phân tích chuỗi cung ứng hàng nông sản | 2 | 23 | 15 | |
55 | KHC2018 | Hoa, cây cảnh | 2 | 23 | 15 | |
56 | TNM2013 | Phát triển bền vững | 2 | 23 | 15 | |
57 | KHC2041 | Bảo quản nông sản sau thu hoạch | 2 | 23 | 15 | |
58 | KHC2084 | Ứng dụng công nghệ trong quản lý trang trại | 2 | 23 | 15 | |
59 | KHC2085 | Nông nghiệp sinh thái và bền vững | 2 | 23 | 15 | |
7.2.2.3. Kiến thức bổ trợ nghề nghiệp | 4 | 46 | 30 | |||
60 | TMD2029 | Phân tích tiếp thị và phân phối thực phẩm | 2 | 23 | 15 | |
61 | TMD2031 | Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm | 2 | 23 | 15 | |
7.2.3. Thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp | 19 | |||||
Thực tập nghề nghiệp | 9 | 0 | 270 | |||
62 | KHC2086 | Thực tập nghề nghiệp 1 (Sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp thông minh) | 3 | 0 | 90 | |
63 | KHC2087 | Thực tập nghề nghiệp 2 (Ứng dụng công nghệ số 4.0 để sản xuất rau, quả và hoa trong nhà kính, nhà lưới, nhà màng) | 3 | 0 | 90 | |
64 | KHC2088 | Thực tập nghề nghiệp 3 (Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn) | 3 | 0 | 90 | |
Thực tập tốt nghiệp: | 10 | 0 | ||||
65 | KHC2089 | Thực tập tốt nghiệp, làm khoá luận | 10 | 0 | 16 tuần | |
66 | KHC2090 | Thực tập tốt nghiệp,làm chuyên đề | 6 | 0 | 10 tuần | |
Sv làm chuyên đề tốt nghiệp phải học bổ sung 4 tín chỉ ở mục 7.2.2.2 | 4 | |||||
Tổng số toàn khóa (Không tính giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) |
132 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn